UTENOS UTENIS
| # | Žaidėjas | Pozicija | Goals | Assists | G | Red Cards | Appearances |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() DOVYDAS KETVIRTIS | Vartininkas | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2 | ![]() FAUSTAS SLESORIŪNAS | Gynėjas | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 |
| 3 | ![]() VYTAUTAS NORKŪNAS | Puolėjas | 5 | 4 | 3 | 0 | 19 |
| 4 | ![]() AUGUSTINAS BULKA | Gynėjas | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 |
| 5 | ![]() AIRIDAS JAKUTIS | Gynėjas | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | ![]() ARNAS BRAŽĖNAS | Saugas | 3 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 7 | ![]() JOKŪBAS BULKA | Saugas | 3 | 1 | 5 | 0 | 20 |
| 8 | ![]() EMILIJUS ŠINKŪNAS | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | ![]() PIJUS PETUCHOVAS | Saugas | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
| 11 | ![]() DOVYDAS BUGAILIŠKIS | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | ![]() KIRILL MAMONTOV | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() ARNAS GUNTULIS | Saugas | 1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 15 | ![]() GUSTAS ŠEREPĖKA | Puolėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 17 | ![]() NAGLIS BRAŽĖNAS | Gynėjas | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 18 | ![]() ROKAS TRUKLICA | Saugas | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 19 | ![]() DOMAS TUROVAS | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 22 | DOVYDAS KARLAUSKAS | Vartininkas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | TADAS KANAPKA | Gynėja | 1 | 0 | 7 | 0 | 15 |
| 26 | ![]() LAURYNAS RASIKAS | Saugas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | ![]() ORESTAS SAMOCHVALOVAS | Gynėjas | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 34 | ![]() MINDAUGAS UBEIKA | Gynėjas | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 35 | ![]() MARIUS BABRAVIČIUS | Saugas | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 37 | ![]() MATAS RUTKAUSKAS | Puolėjas | 1 | 2 | 2 | 0 | 19 |
| 39 | ![]() AURIMAS MEIDUS | Gynėjas | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 44 | ![]() LUKAS SABALIAUSKAS | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 67 | ![]() DOMINYKAS BUGAILIŠKIS | Gynėjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
























