- #
- 10
- Name
- PIJUS PETUCHOVAS
- Tautybė
Lithuania- Pozicija
- Saugas
- Ūgis
- 168
- Svoris
- 59
- Gimimo data
- 2004-08-30
- Amžius
- 21
11 plius 1 klausimas |
|
| Tavo šių metų šūkis? Arba geriausias tau duotas patarimas, išgirsta ar perskaityta mintis? | Talentas be sunkaus darbo yra niekas |
| Futbolininko(-ės) idealas. Kodėl ji(-s)? | Šiuo metu neturiu tikrai, aš esu pats. |
| Mėgstamiausia futbolo komanda (klubas/rinktinė). Kodėl ji? | “Real Madrid“, nes nuo 6 metų palaikau ir ten žaidžia geriausi futbolininkai. |
| Mėgstamiausias darbas ar veiksmas futbolo aikštėje? (komandinis, individualus ar kt.) | Individualūs veiksmai |
| Sritis (taktika, technika, fizinis pasiruošimas, psichologija), kurioje labiausiai patobulėjai karantino metu? | Fiziškai |
| Sritis (taktika, technika, fizinis pasiruošimas, psichologija), kurioje labiausiai sieksi patobulėti artimiausiu metu? | Fiziškai ir techniškai |
| Geriausias metų laikas? | Vasara |
| Ką rinktumeisi savaitgalio poilsiui: mišką (vienkiemį), kaimą ar miestą? O gal kažką ketvirtą? | Miestą |
| Geriausias matytas filmas arba perskaityta knyga pastaruoju metu? | Filmas „10 laisvės sekundžių“ („Race“) |
| Svajonių koncertas? (festivalis, solistas(-ė), grupė, orkestras…) | Lilas ir Innomine, BA |
| Tavo patarimas komandos draugams prieš šį sezoną? | Sunkiau dirbti ir išmokti daugiau apie futbolą |
| Papildomas klausimas: | |
| Kokią dainą labiausia norėtum girdėti po „Utenio“ namų rungtynių? (3 daugiausia balsų surinkusias ir leisime eilės tvarka stadione po rungtynių) | Lilas ir Innomine – „Karina“ |
| Data | Namai | Rezultatai | Išvyka | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Vilniaus ATEITIS | 4 - 1 | |||
| Kėdainių NEVĖŽIS B | 1 - 2 | |||
| Alytaus VIDZGIRDIS | 4 - 5 | |||
| Utenos UTENIS | 0 - 3 | |||
| Utenos UTENIS | 1 - 1 | |||
| Kauno ŽALGIRIS C | 2 - 1 | |||
| Utenos UTENIS | 1 - 2 | |||
| Marijampolės SŪDUVA B | 2 - 0 | |||
| Utenos UTENIS | 0 - 2 | |||
| Utenos UTENIS | 1 - 3 |
