2022 METŲ LIETUVOS II LYGOS ČEMPIONATAS
Vieta | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 9 | +45 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 0 | 30 | 4 | +26 | 23 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 31 | 6 | +20 | 21 |
4 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 35 | 12 | +23 | 20 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 31 | 30 | +1 | 17 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 15 | +6 | 14 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 28 | 23 | +5 | 12 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 23 | -7 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 24 | -8 | 9 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 32 | -16 | 8 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 22 | -9 | 8 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 25 | -14 | 8 |
16 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 43 | -33 | 8 |
17 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 16 | 37 | -21 | 6 |
18 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 14 | 26 | -12 | 3 |
2022 METŲ LMFA I LYGOS
PIRMENYBĖS
Vieta | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | +47 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 8 | +13 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | +4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 41 | -40 | 0 |