- #
- 8
- Name
- EMILIJUS ŠINKŪNAS
- Tautybė
Lithuania- Pozicija
- Saugas
- Ūgis
- 178
- Svoris
- 72
- Gimimo data
- 2000-03-09
- Amžius
- 25
11 plius 1 klausimas |
|
| Tavo šių metų šūkis? Arba geriausias tau duotas patarimas, išgirsta ar perskaityta mintis? | Jei nori ką nors pasiekti, baik kalbėti ir pradėk veikti |
| Futbolininko(-ės) idealas. Kodėl ji(-s)? | Andrea Pirlo, nes visada mąsto su galva |
| Mėgstamiausia futbolo komanda (klubas/rinktinė). Kodėl ji? | Belgija, nes praeitais metais buvo juodasis arkliukas |
| Mėgstamiausias darbas ar veiksmas futbolo aikštėje? (komandinis, individualus ar kt.) | Sienutė |
| Sritis (taktika, technika, fizinis pasiruošimas, psichologija), kurioje labiausiai patobulėjai karantino metu? | Psichologija |
| Sritis (taktika, technika, fizinis pasiruošimas, psichologija), kurioje labiausiai sieksi patobulėti artimiausiu metu? | Fizinis pasiruošimas |
| Geriausias metų laikas? | Vasara |
| Ką rinktumeisi savaitgalio poilsiui: mišką (vienkiemį), kaimą ar miestą? O gal kažką ketvirtą? | Vienkiemį |
| Geriausias matytas filmas arba perskaityta knyga pastaruoju metu? | Filmas „Pabėgimas iš Šoušenko“ (The Shawshank Redemption) |
| Svajonių koncertas? (festivalis, solistas(-ė), grupė, orkestras…) | Gyčio Paškevičiaus koncertas |
| Tavo patarimas komandos draugams prieš šį sezoną? | Nusiteikti pozityviai ir būti energingiems |
| Papildomas klausimas: | |
| Kokią dainą labiausia norėtum girdėti po „Utenio“ namų rungtynių? (3 daugiausia balsų surinkusias ir leisime eilės tvarka stadione po rungtynių) | Linkin Park – „Numb“ |
| Data | Namai | Rezultatai | Išvyka | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| Kazlų Rūdos ŠILAS | 6 - 2 | |||
| Utenos UTENIS | 0 - 1 | |||
| Vilniaus VILTIS | 3 - 1 | |||
| Utenos UTENIS | 5 - 3 |
