2021 M. II LYGOS PIRMENYBĖS. II ETAPAS (1-10 VIETOS)
| Vieta | Komanda | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panevėžio EKRANAS | 28 | 24 | 2 | 2 | 74 |
| 2 | Kauno BE1 NFA | 28 | 22 | 1 | 5 | 67 |
| 3 | Vilniaus PANERYS | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 |
| 4 | GARLIAVA | 28 | 15 | 5 | 8 | 50 |
| 5 | FA ŠIAULIAI B | 28 | 15 | 3 | 10 | 48 |
| 6 | ŠILUTĖ | 28 | 14 | 3 | 11 | 45 |
| 7 | Alytaus DFK DAINAVA B | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | Kybartų SVEIKATA | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 |
| 9 | Vilniaus BFA B | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 |
| 10 | Vilniaus VILTIS | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 |
2021 M. II LYGOS PIRMENYBĖS. II ETAPAS (11-20 VIETOS)
| Vieta | Komanda | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kėdainių NEVĖŽIS B | 28 | 14 | 1 | 13 | 43 |
| 2 | Vilniaus ŽALGIRIS C | 28 | 13 | 3 | 12 | 42 |
| 3 | Kauno raj. HEGELMANN LITAUEN B | 28 | 12 | 5 | 11 | 41 |
| 4 | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | |
| 5 | Joniškio SANED | 28 | 11 | 3 | 14 | 36 |
| 6 | Kauno ŽALGIRIS C | 28 | 10 | 3 | 15 | 33 |
| 7 | KLAIPĖDOS FM | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 |
| 8 | Vilniaus ATEITIS | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 |
| 9 | Telšių DŽIUGAS B | 28 | 2 | 2 | 24 | 8 |
| 10 | Kauno FM FORTŪNA | 28 | 1 | 4 | 23 | 7 |
2021 METŲ LIETUVOS II LYGOS ČEMPIONATAS
| Vieta | Komanda | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panevėžio EKRANAS | 19 | 17 | 1 | 1 | 52 |
| 2 | Vilniaus PANERYS | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 |
| 3 | Kauno BE1 NFA | 19 | 14 | 1 | 4 | 43 |
| 4 | GARLIAVA | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
| 5 | ŠILUTĖ | 19 | 12 | 1 | 6 | 37 |
| 6 | FA ŠIAULIAI B | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 |
| 7 | Kybartų SVEIKATA | 19 | 11 | 0 | 8 | 33 |
| 8 | Vilniaus BFA B | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 |
| 9 | Vilniaus VILTIS | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
| 10 | Alytaus DFK DAINAVA B | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
| 11 | Vilniaus ŽALGIRIS C | 19 | 9 | 0 | 10 | 27 |
| 12 | Kauno raj. HEGELMANN LITAUEN B | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 |
| 13 | Kėdainių NEVĖŽIS B | 19 | 8 | 1 | 10 | 25 |
| 14 | Kauno ŽALGIRIS C | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 |
| 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | |
| 16 | Joniškio SANED | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 |
| 17 | KLAIPĖDOS FM | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 |
| 18 | Vilniaus ATEITIS | 19 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| 19 | Telšių DŽIUGAS B | 19 | 2 | 1 | 16 | 7 |
| 20 | Kauno FM FORTŪNA | 19 | 1 | 0 | 18 | 3 |


















