| Vieta | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 8 | 4 | 8 | 42 | 39 | +3 | 28 | |
| 2 | Jonavos raj JONAVA B | 20 | 6 | 5 | 9 | 45 | 48 | -3 | 23 |
| 3 | Alytaus DFK DAINAVA B | 20 | 7 | 2 | 11 | 36 | 41 | -5 | 23 |
| 4 | Kybartų SVEIKATA | 20 | 5 | 5 | 10 | 19 | 25 | -6 | 20 |
| 5 | Radviliškio FSK RADVILIŠKIS | 21 | 6 | 4 | 11 | 33 | 51 | -18 | 19 |
| 6 | Telšių DŽIUGAS B | 21 | 4 | 3 | 14 | 21 | 91 | -70 | 15 |
| 7 | Vilniaus ATEITIS | 21 | 4 | 2 | 15 | 32 | 76 | -44 | 14 |
| 8 | Kauno raj. HEGELMANN B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 3 |






