![]() ![]() 19:302022 METŲ LFF II LYGOS ČEMPIONATAS
Utenos UTENIS - Šilutės ŠILUTĖ |
2022 METŲ LIETUVOS II LYGOS ČEMPIONATAS
Vieta | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 6 | +55 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 26 | 7 | +19 | 16 |
3 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 16 |
4 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | +19 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 21 | +1 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 22 | 20 | +2 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | +1 | 8 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | -13 | 2 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 1 |
18 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 39 | -36 | 1 |
2022 METŲ LMFA I LYGOS
PIRMENYBĖS
Vieta | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | +20 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | -30 | 0 |