Paskutinių varžybų rezultatai
Turnyrinės lentelės
| Vieta | Komanda | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIAULIŲ GINTRA | 40 | 0 | 0 | 120 |
| 2 | Panevėžio EKRANAS | 28 | 3 | 3 | 87 |
| 3 | VILNIAUS MFA ŽALGIRIS-MRU | 26 | 4 | 11 | 82 |
| 4 | Kybartų SVEIKATA | 22 | 2 | 10 | 68 |
| 5 | Vilniaus ŽALGIRIS C | 21 | 4 | 14 | 67 |
| 6 | 18 | 12 | 32 | 66 | |
| 7 | KAUNO ŽALGIRIS | 20 | 4 | 16 | 64 |
| 8 | Vilniaus VILTIS | 18 | 6 | 18 | 60 |
| 9 | Vilniaus BFA B | 17 | 6 | 17 | 57 |
| 10 | Kauno ŽALGIRIS C | 17 | 5 | 19 | 56 |
| 11 | Alytaus DFK DAINAVA B | 16 | 6 | 12 | 54 |
| 12 | GARGŽDŲ BANGA | 16 | 4 | 21 | 52 |
| 13 | Kauno BE1 NFA | 16 | 1 | 4 | 49 |
| 14 | Vilniaus PANERYS | 16 | 1 | 4 | 49 |
| 15 | Kėdainių NEVĖŽIS B | 14 | 4 | 26 | 46 |
| 16 | Kauno raj. HEGELMANN LITAUEN B | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 17 | ŠILUTĖ | 13 | 2 | 6 | 41 |
| 18 | FA ŠIAULIAI B | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 19 | Vilniaus ATEITIS | 9 | 11 | 24 | 38 |
| 20 | GARLIAVA | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 21 | Joniškio SANED | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 22 | Kazlų Rūdos ŠILAS | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 23 | KLAIPĖDOS FM | 8 | 5 | 15 | 29 |
| 24 | Marijampolės SŪDUVA B | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 25 | FK VILNIUS | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 26 | Vilniaus TERA | 7 | 0 | 6 | 21 |
| 27 | Telšių DŽIUGAS B | 3 | 2 | 22 | 11 |
| 28 | UTENOS UTENIS | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 29 | Kauno FM FORTŪNA | 1 | 5 | 22 | 8 |
| 30 | 2 | 1 | 37 | 7 | |
| 31 | Utenos UTENIS | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 32 | ŠIAULIŲ SG-FA ŠIAULIAI | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 33 | VILNIAUS MFK ŽALGIRIS | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | VILNIAUS MFA ŽALGIRIS B-MRU | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Alytaus VIDZGIRDIS | 1 | 2 | 15 | 5 |
| 36 | ŠIRVINTŲ SC | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | VILNIAUS VILNIUS B | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | Alytaus DFK DAINAVA B | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Radviliškio FSK RADVILIŠKIS | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Galinės TRANSINVEST | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Kauno raj. HEGELMANN B | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Kauno ŽALGIRIS B | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Kybartų SVEIKATA | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Jonavos raj JONAVA B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Tauragės TAURAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Klaipėdos ATLANTAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Vilniaus ATEITIS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Šilutės ŠILUTĖ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Joniškio SANED | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Kauno FM FORTŪNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marijampolės SŪDUVA B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Telšių DŽIUGAS B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vilniaus VILTIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vilniaus ŽALGIRIS C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | „Utenos Utenis“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Klaipėdos FM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | ALYTAUS SRC-MFK | 0 | 0 | 2 | 0 |
Artimiausios varžybos
| Data | Namai | Išvyka | Laikas | Vieta |
|---|
Turnyrinės lentelės
| Vieta | Komanda | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠIAULIŲ GINTRA | 40 | 0 | 0 | 120 |
| 2 | Panevėžio EKRANAS | 28 | 3 | 3 | 87 |
| 3 | VILNIAUS MFA ŽALGIRIS-MRU | 26 | 4 | 11 | 82 |
| 4 | Kybartų SVEIKATA | 22 | 2 | 10 | 68 |
| 5 | Vilniaus ŽALGIRIS C | 21 | 4 | 14 | 67 |
| 6 | 18 | 12 | 32 | 66 | |
| 7 | KAUNO ŽALGIRIS | 20 | 4 | 16 | 64 |
| 8 | Vilniaus VILTIS | 18 | 6 | 18 | 60 |
| 9 | Vilniaus BFA B | 17 | 6 | 17 | 57 |
| 10 | Kauno ŽALGIRIS C | 17 | 5 | 19 | 56 |
| 11 | Alytaus DFK DAINAVA B | 16 | 6 | 12 | 54 |
| 12 | GARGŽDŲ BANGA | 16 | 4 | 21 | 52 |
| 13 | Kauno BE1 NFA | 16 | 1 | 4 | 49 |
| 14 | Vilniaus PANERYS | 16 | 1 | 4 | 49 |
| 15 | Kėdainių NEVĖŽIS B | 14 | 4 | 26 | 46 |
| 16 | Kauno raj. HEGELMANN LITAUEN B | 12 | 5 | 10 | 41 |
| 17 | ŠILUTĖ | 13 | 2 | 6 | 41 |
| 18 | FA ŠIAULIAI B | 12 | 3 | 6 | 39 |
| 19 | Vilniaus ATEITIS | 9 | 11 | 24 | 38 |
| 20 | GARLIAVA | 11 | 5 | 5 | 38 |
| 21 | Joniškio SANED | 10 | 3 | 14 | 33 |
| 22 | Kazlų Rūdos ŠILAS | 10 | 1 | 2 | 31 |
| 23 | KLAIPĖDOS FM | 8 | 5 | 15 | 29 |
| 24 | Marijampolės SŪDUVA B | 9 | 1 | 4 | 28 |
| 25 | FK VILNIUS | 7 | 2 | 11 | 23 |
| 26 | Vilniaus TERA | 7 | 0 | 6 | 21 |
| 27 | Telšių DŽIUGAS B | 3 | 2 | 22 | 11 |
| 28 | UTENOS UTENIS | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 29 | Kauno FM FORTŪNA | 1 | 5 | 22 | 8 |
| 30 | 2 | 1 | 37 | 7 | |
| 31 | Utenos UTENIS | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 32 | ŠIAULIŲ SG-FA ŠIAULIAI | 2 | 1 | 17 | 7 |
| 33 | VILNIAUS MFK ŽALGIRIS | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 34 | VILNIAUS MFA ŽALGIRIS B-MRU | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Alytaus VIDZGIRDIS | 1 | 2 | 15 | 5 |
| 36 | ŠIRVINTŲ SC | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | VILNIAUS VILNIUS B | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 38 | Alytaus DFK DAINAVA B | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 38 | Radviliškio FSK RADVILIŠKIS | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Galinės TRANSINVEST | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Kauno raj. HEGELMANN B | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Kauno ŽALGIRIS B | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 42 | Kybartų SVEIKATA | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 44 | Jonavos raj JONAVA B | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Tauragės TAURAS | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 46 | Klaipėdos ATLANTAS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Vilniaus ATEITIS | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Šilutės ŠILUTĖ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Joniškio SANED | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Kauno FM FORTŪNA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Marijampolės SŪDUVA B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Telšių DŽIUGAS B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vilniaus VILTIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Vilniaus ŽALGIRIS C | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | „Utenos Utenis“ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Klaipėdos FM | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 57 | ALYTAUS SRC-MFK | 0 | 0 | 2 | 0 |





















































