2020 METŲ LIETUVOS II LYGOS ČEMPIONATAS
| Vieta | Komanda | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panevėžio EKRANAS | 13 | 10 | 2 | 1 | 45 | 18 | 27 | 32 |
| 2 | Kazlų Rūdos ŠILAS | 13 | 10 | 1 | 2 | 60 | 15 | 45 | 31 |
| 3 | Kybartų SVEIKATA | 13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 15 | 18 | 31 |
| 4 | Vilniaus ŽALGIRIS C | 13 | 9 | 1 | 3 | 37 | 12 | 25 | 28 |
| 5 | Marijampolės SŪDUVA B | 13 | 8 | 1 | 4 | 33 | 21 | 12 | 25 |
| 6 | Kauno ŽALGIRIS C | 13 | 7 | 1 | 5 | 30 | 28 | 2 | 22 |
| 7 | Vilniaus TERA | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 24 | -1 | 21 |
| 8 | Alytaus DFK DAINAVA B | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | 20 |
| 9 | Vilniaus VILTIS | 13 | 5 | 2 | 6 | 26 | 25 | 1 | 17 |
| 10 | Vilniaus BFA B | 13 | 4 | 1 | 8 | 15 | 31 | -16 | 13 |
| 11 | Vilniaus ATEITIS | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 29 | -17 | 10 |
| 12 | Kėdainių NEVĖŽIS B | 13 | 2 | 1 | 10 | 9 | 40 | -31 | 7 |
| 13 | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
| 14 | Alytaus VIDZGIRDIS | 13 | 1 | 0 | 12 | 11 | 61 | -50 | 3 |












