- #
- 31
- Name
- IEVA TUMĖNAITĖ
- Tautybė
Lithuania- Pozicija
- Puolėja
- Ūgis
- 165
- Svoris
- 50
- Gimimo data
- 2005-02-02
- Amžius
- 20
11 plius 1 klausimas |
|
| Tavo šių metų šūkis? Arba geriausias tau duotas patarimas, išgirsta ar perskaityta mintis? | Smegenimis dirbkite daugiau nei raumenimis – prieš bet ką darydami – pagalvokite |
| Futbolininko(-ės) idealas. Kodėl ji(-s)? | Lieke Martens, nes mane žavi jos sugebėjimai |
| Mėgstamiausia futbolo komanda (klubas/rinktinė). Kodėl ji? | JAV moterų rinktinė, nes jos kovodamos pasiekė labai daug. |
| Mėgstamiausias darbas ar veiksmas futbolo aikštėje? (komandinis, individualus ar kt.) | Įspirti įvartį |
| Sritis (taktika, technika, fizinis pasiruošimas, psichologija), kurioje labiausiai patobulėjai karantino metu? | Patobulėjau fiziškai |
| Sritis (taktika, technika, fizinis pasiruošimas, psichologija), kurioje labiausiai sieksi patobulėti artimiausiu metu? | Sieksiu labiau patobulinti techniką |
| Geriausias metų laikas? | Vasara |
| Ką rinktumeisi savaitgalio poilsiui: mišką (vienkiemį), kaimą ar miestą? O gal kažką ketvirtą? | Važiuoti prie ežero |
| Geriausias matytas filmas arba perskaityta knyga pastaruoju metu? | Knyga “Pasiklyskime” (Adi Alsaid) |
| Svajonių koncertas? (festivalis, solistas(-ė), grupė, orkestras…) | Billie Eillish koncertas |
| Tavo patarimas komandos draugams prieš šį sezoną? | Nepanikuot ir susikaupti |
| Papildomas klausimas: | |
| Kokią dainą labiausia norėtum girdėti po „Utenio“ namų rungtynių? (3 daugiausia balsų surinkusias ir leisime eilės tvarka stadione po rungtynių) |
| Data | Namai | Rezultatai | Išvyka | Laikas |
|---|---|---|---|---|
| UTENOS UTENIS | 0 - 20 | |||
| UTENOS UTENIS | 4 - 4 | |||
| KAUNO ŽALGIRIS | 9 - 1 | |||
| VILNIAUS MFA ŽALGIRIS-MRU | 4 - 2 | |||
| UTENOS UTENIS | 8 - 0 | |||
| ŠIAULIŲ GINTRA | 7 - 0 | |||
| GARGŽDŲ BANGA | 5 - 1 | |||
| UTENOS UTENIS | 0 - 6 | |||
| UTENOS UTENIS | 0 - 14 | |||
| UTENOS UTENIS | 0 - 2 | |||
| KAUNO ŽALGIRIS | 7 - 0 |
